Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Fingerspitzen-Pulsoximeter | Anwendung: | Gesundheit der Haushalte |
---|---|---|---|
Material: | PVC | Farbe: | Schwarz |
Anzeige: | Farbe OLED | ||
Hervorheben: | Fingerspitzen-Puls-Oxymeter,Pulsoximeter spo2,OLED-Display SpO2-Oximeter |
SpO2-Oximeter mit OLED-Display
Spezifikation des SpO2-Sensors:
Wellenlänge | Rot | 660 nm |
IR | 890 nm | |
Messbereich | Sp2 | 35 ‰ 100% |
Pulsfrequenz | 25-250 BPM | |
Genauigkeit | Sp2 | 70·100% ±2 |
Pulsfrequenz | 25-250 BPM ±3 | |
Anzeige | 0.96 Zoll, 96x64, OLED | |
Wohnungen | Rückstandsfähigkeit | |
Batterie | Typ | AAA-Batterie |
Das Leben | Weiter 30 Stunden | |
Lagerungszustand | Temperatur | -40°C bis 55°C |
Luftfeuchtigkeit | ≤ 95% | |
Luftdruck | 500hPa ¥1060hPa | |
Betriebszustand | Temperatur | 5°C bis 40°C |
Luftfeuchtigkeit | 10%~95%, keine Kondensation | |
Luftdruck | 700hPa1060hPa | |
Gewicht und Abmessungen | Gewicht einschließlich Batterie | 50 g |
Abmessung | 60 x 35 x 32 mm |
Was ist SpO2?
Eine Blutsauerstoffsättigungsmessung zeigt den Anteil der mit Sauerstoff gesättigten Hämoglobinmoleküle im Blut an. Die Messung kann als SaO2 bezeichnet werden.Die Messwerte variieren von 0 bis 100%.Bei einem gesunden Erwachsenen liegen die normalen Messwerte jedoch zwischen 94% und 100%.Wie im Abschnitt "Bedenken bei der Anwendung der Pulsoximetrie" erläutertUnter bestimmten Umständen gibt die Pulsoximetrie unterschiedliche Messwerte, und die Verwendung eines anderen Begriffs zeigt dies an.
Anmerkung: Alle Markenbezeichnungen sind nur zur Referenz!
Ansprechpartner: Mr. Michael
Telefon: 86-15818525640