|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Ultraschallwandler Aloka UST-979-3.5 | Anwendung: | Ultraschallsystem |
|---|---|---|---|
| Material: | ABS | Farbe: | weiß |
| Eigenschaft: | Kompatibel und neu | ||
| Hervorheben: | Wandler der linearen Reihe des Ultraschalls,Medizinischer Ultraschall-Wandler |
||
Kompatible Ultraschallwandler-Sonde Ultraschall-Wandler Aloka UST-979-3.5
Beschreibung des Ultraschallwandlers:
Der Reihenwandler Ultraschalls Ersatz Aloka UST-979-3.5 konvexe benutzt in einer Vielzahl von klinischen Ultraschallsystemen. Die Reihe ist im ausgezeichneten Zustand und kann gekauft werden verwendet worden
Spezifikation des Ultraschallwandlers:
|
Kompatible Marke |
Aloka |
|
Frequenz |
3.0-6.0MHz |
|
Modell |
UST-5413 |
|
Sondenartig |
Konvexer Körper |
|
Anwendung |
OB/Gyn |
|
Bedingung |
Kompatibel und neu |
|
Garantie |
1-jährig |
|
Bildqualität |
Bis 90%~95% vergleichen mit Vorlage |
|
Lieferfrist |
Innerhalb 7 Tage nach der Zahlung bestätigt |
|
Versenden Sie vorbei |
Ausdrücklich |
Wettbewerbsvorteil:
Ersatzultraschallsonde mit hoher Qualität, mit Ausgangsbild bis 90%~95% zu vergleichen, aber mit angemessenen Kosten ungefähr 20%~30% vergleichen mit Vorlage.
Helfen Sie Ihnen sparen die zusätzlichen Kosten mit annehmbarer hoher Qualität. Wenn die exklusive äußere Ansicht entworfen ist,
ausgezeichnete Arbeitsfähigkeiten und strenge Qualitätsgarantie.
.
![]()
Anderes Referencemodell
| Kompatible Marke | Modell | Beschreibung |
|
Aloka |
UST-934N-3.5 | Konvexe Sonde |
| UST-981-5 | Endocavity-Sonde | |
| UST-5512U-7.5 | Lineare Sonde | |
| UST-5024N-3.5 | Lineare Sonde | |
| UST-944B-3.5 | Konvexe Mikrosonde | |
| UST-945BP-5 | Endocavity-Sonde | |
| UST-9137 | Konvexe Sonde | |
| UST-9112-5 | Endocavity-Sonde | |
| UST-984-5 | Endocavity-Sonde | |
| UST-588U-5 | Lineare Sonde | |
| UST-5820-5 | Rektale lineare Sonde | |
| UST-9133 | Konvexe Mikrosonde | |
| UST-9123 | Konvexe Sonde | |
| UST-9124 | Endocavity-Sonde | |
| UST-5413 | Lineare Sonde | |
| UST-9119 | Konvexe Sonde | |
| UST-5299 | Phasenweise Sonde | |
| UST-5410 | Lineare Sonde | |
| UST-9114-3.5 | Konvexe Sonde | |
| UST-5412 | Lineare Sonde | |
| UST-5539 | Lineare Sonde | |
| UST-5545 | Lineare Sonde | |
| UST-5546 | Lineare Sonde | |
| UST-5543 | Lineare Sonde | |
| UST-9130 | Konvexe Sonde | |
| UST-9118 | Endocavity-Sonde | |
| UST-9126 | Konvexe Sonde | |
| UST-9147 | Konvexe Sonde | |
| UST-567 | Lineare Sonde | |
| UST-52101N | Phasenweise Sonde | |
| UST-52105 | Phasenweise Sonde | |
| UST-5297 | Phasenweise Sonde | |
| UST-9115 | Konvexe Sonde | |
| UST-5548 | Lineare Sonde | |
| UST-675P | Endocavity-Sonde | |
| UST-5410H | Lineare Sonde | |
| UST-5542 | Lineare Sonde | |
| UST-5524-7.5 | Lineare Sonde | |
| UST-5710-7.5 | Lineare Sonde | |
| UST-987-7.5 | Konvexe Mikrosonde | |
| UST-9104-5 | Konvexe Mikrosonde | |
| UST-5294 | Lineare Sonde | |
| UST-979-3.5 | Konvexe Sonde |
Anmerkung: Alle Markenname oben gerade als nur Referenz!
Ansprechpartner: Mr. Michael
Telefon: 86-15818525640